–
Drs. H. Mulyadi, MMA.
- A-87
- Komisi V
- JAWA BARAT V

- Bogor, 02 November 1970
- Laki - laki
- Islam
- Jl. Raya Jonggol No 37, RT.002, RW.002, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
MOTTO / KUTIPAN
-

Drs. H. Mulyadi, MMA.
(ANGGOTA)
- Bogor, 02 November 1970
- Laki - laki
- Islam
- Jl. Raya Jonggol No 37, RT.002, RW.002, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
MOTTO / KUTIPAN
-
- No. A-87
- Komisi V
- DAPIL: JAWA BARAT V
Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
SD | SDN 01 Jonggol | 1978 | 1984 |
SMP | SMPN 01 Jonggol | 1984 | 1987 |
SMA | SMA Kesatuan Bogor | 1987 | 1990 |
S1 Administrasi Niaga | Parahyangan Bandung | 1990 | 1995 |
S2 MM Agribisnis | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | – | 2004 |
Nama Kursus / Diklat | Lembaga | No. Sertifikat | Tahun | Tahun |
Penyelenggara | Masuk | Keluar | ||
LEMHANAS RI | LEMHANAS | 2019 | 2019 | |
Izin perorangan sebagai Wakil Pedagang Efek | BAPEPAM Dep. | 1999 | 1999 | |
Keuangan RI | ||||
Lulus Ujian Kecakapan Profesi Broker Dealer | Panitia Standar | 1997 | 1997 | |
Profesional Pasar Modal | ||||
Pendidikan Perdagangan Efek dan Otomatisasi Perdagangan Efek | Bursa Efek Jakarta | 1995 | 1995 | |
Pendidikan Perantara Perdagangan Efek ( Broker Dealer ) | Lembaga Manajemen | 1995 | 1995 | |
Keuangan dan | ||||
Akuntansi Jakarta | ||||
Pendidikan Programmer Komputer | Lembaga Pendidikan | 1995 | 1995 | |
Komputer Informatika | ||||
Bisnis dan Manajemen Bandung | ||||
Pendidikan dan Kepemimpinan Mahasiswa se Jawa Barat | 1994 | 1994 |
No | Nama Perusahaan / Lembaga | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
1. | PT. TUNAS TAMBANG INDONESIA | Komisaris Utama | 2016 | Sekarang |
2. | DELMONT INVESTMENT PRIVATE LTD. | Managing Director | 2016 | Sekarang |
3. | PT. ELYON COAL PERDANA | Komisaris Utama | 2016 | Sekarang |
4. | PT. INFINITI WAHANA | Associate Director | 2014 | Sekarang |
5. | PT. SULTAN SINERGI INDONESIA | Direktur Utama | 2014 | Sekarang |
6. | PT. ZEBRA NUSANTARA TBK. | Direktur Utama | 2014 | Sekarang |
7. | PT. ZEBRA NUSANTARA TBK. | Komisaris Utama | 2011 | 2012 |
8. | PT. SURABAYA ARTHA UTAMA | Komisaris | 2009 | 2011 |
9. | PT. ZEBRA NUSANTARA TBK. | Direktur Utama | 2009 | 2011 |
10. | PT. ZEBRA ENERGI SURABAYA | Komisaris | 2009 | 2010 |
11. | PT. INFINITI WAHANA | Associate Director | 2009 | 2012 |
12. | PT. JIO INDONESIA | Direktur Utama | 2008 | 2010 |
13. | PT. ANTRASIT | Direktur Utama | 2008 | 2009 |
14. | PT. POLAR ENERGI | Direktur Utama | 2008 | 2009 |
15. | PT. SUNGROUP MANAGEMEN INDONESIA | COO | 2008 | 2009 |
16. | PT. ROLIKA CATERINDO | Senior Vice President | 2007 | 2012 |
17. | PT. ASIA AVIA MEGATAMA | Komisaris | 2004 | 2006 |
18. | PT. SURABAYA ARTHA UTAMA | Komisaris Utama | 2003 | 2006 |
19. | PT. ZEBRA NUSANTARA Tbk. | Direktur Utama | 2003 | 2006 |
20. | PT. ZEBRA NUSANTARA Tbk. | Direktur | 2003 | 2003 |
21. | PT. INFINITI WAHANA GROUP | Direktur | 2003 | 2006 |
22. | PT. STEADY SAFE Tbk. | Wakil Komisaris Utama | 2002 | 2003 |
23. | INFINITI FINANCE | Direktur | 2000 | 2002 |
24. | PT. STEADY SAFE Tbk. | Wakil Direktur Utama | 2000 | 2002 |
25. | PT. STEADY SAFE Tbk. | Direktur | 1998 | 2000 |
26. | INFINITI WAHANA GROUP | Asisten Chairman | 1996 | 1998 |
Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
DPD Partai Gerindra Jawa Barat | Dewan Penasihat | 2018 | Sekarang |
DPD Partai Gerindra Jawa Barat | Ketua | 2016 | 2018 |
DPP Partai Gerindra | Ketua Bidang Perbankan | 2014 | Sekarang |
DPR RI | Anggota | 2012 | 2014 |
DPP HIPPI | Pengurus | 2004 | 2007 |
DKM Masjid Agung Nurul Taqwa Jonggol | Ketua Umum | 2002 | 2008 |
DPP KOSGORO | Pengurus | 1997 | 1998 |
Unit Kegiatan Olahraga UNPAR | Ketua | 1994 | 1995 |
Majalah HIMANI FISIP UNPAR | Pemimpin Redaksi | 1993 | 1994 |
No | Nama Penghargaan | Lembaga Pemberi Penghargaan | Tahun Masuk |
1. | BINTANG GARUDAYAKSA SATRIA UTAMA | Ketua umum DPP Partai Gerindra | 2018 |
2. | PEMBICARA | Workshop Perusahaan Masuk Bursa | 2008 |
3. | PENGHARGAAN | Kapolres Bogor | 2007 |
4. | Kandidat Profesional Muda Berbakat | CNBC Hongkong | 2006 |
5. | PEMBICARA | Seminar Kepemudaan di Bogor | 2004 |
6. | PENULIS LOMBA KARYA TULIS MULTIPOLAR | Tempo | 1989 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
SD | SDN 01 Jonggol | 1978 | 1984 |
SMP | SMPN 01 Jonggol | 1984 | 1987 |
SMA | SMA Kesatuan Bogor | 1987 | 1990 |
S1 Administrasi Niaga | Parahyangan Bandung | 1990 | 1995 |
S2 MM Agribisnis | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | – | 2004 |
Nama Kursus / Diklat | Lembaga | No. Sertifikat | Tahun | Tahun |
Penyelenggara | Masuk | Keluar | ||
LEMHANAS RI | LEMHANAS | 2019 | 2019 | |
Izin perorangan sebagai Wakil Pedagang Efek | BAPEPAM Dep. | 1999 | 1999 | |
Keuangan RI | ||||
Lulus Ujian Kecakapan Profesi Broker Dealer | Panitia Standar | 1997 | 1997 | |
Profesional Pasar Modal | ||||
Pendidikan Perdagangan Efek dan Otomatisasi Perdagangan Efek | Bursa Efek Jakarta | 1995 | 1995 | |
Pendidikan Perantara Perdagangan Efek ( Broker Dealer ) | Lembaga Manajemen | 1995 | 1995 | |
Keuangan dan | ||||
Akuntansi Jakarta | ||||
Pendidikan Programmer Komputer | Lembaga Pendidikan | 1995 | 1995 | |
Komputer Informatika | ||||
Bisnis dan Manajemen Bandung | ||||
Pendidikan dan Kepemimpinan Mahasiswa se Jawa Barat | 1994 | 1994 |
PERJALANAN KARIR
No | Nama Perusahaan / Lembaga | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
1. | PT. TUNAS TAMBANG INDONESIA | Komisaris Utama | 2016 | Sekarang |
2. | DELMONT INVESTMENT PRIVATE LTD. | Managing Director | 2016 | Sekarang |
3. | PT. ELYON COAL PERDANA | Komisaris Utama | 2016 | Sekarang |
4. | PT. INFINITI WAHANA | Associate Director | 2014 | Sekarang |
5. | PT. SULTAN SINERGI INDONESIA | Direktur Utama | 2014 | Sekarang |
6. | PT. ZEBRA NUSANTARA TBK. | Direktur Utama | 2014 | Sekarang |
7. | PT. ZEBRA NUSANTARA TBK. | Komisaris Utama | 2011 | 2012 |
8. | PT. SURABAYA ARTHA UTAMA | Komisaris | 2009 | 2011 |
9. | PT. ZEBRA NUSANTARA TBK. | Direktur Utama | 2009 | 2011 |
10. | PT. ZEBRA ENERGI SURABAYA | Komisaris | 2009 | 2010 |
11. | PT. INFINITI WAHANA | Associate Director | 2009 | 2012 |
12. | PT. JIO INDONESIA | Direktur Utama | 2008 | 2010 |
13. | PT. ANTRASIT | Direktur Utama | 2008 | 2009 |
14. | PT. POLAR ENERGI | Direktur Utama | 2008 | 2009 |
15. | PT. SUNGROUP MANAGEMEN INDONESIA | COO | 2008 | 2009 |
16. | PT. ROLIKA CATERINDO | Senior Vice President | 2007 | 2012 |
17. | PT. ASIA AVIA MEGATAMA | Komisaris | 2004 | 2006 |
18. | PT. SURABAYA ARTHA UTAMA | Komisaris Utama | 2003 | 2006 |
19. | PT. ZEBRA NUSANTARA Tbk. | Direktur Utama | 2003 | 2006 |
20. | PT. ZEBRA NUSANTARA Tbk. | Direktur | 2003 | 2003 |
21. | PT. INFINITI WAHANA GROUP | Direktur | 2003 | 2006 |
22. | PT. STEADY SAFE Tbk. | Wakil Komisaris Utama | 2002 | 2003 |
23. | INFINITI FINANCE | Direktur | 2000 | 2002 |
24. | PT. STEADY SAFE Tbk. | Wakil Direktur Utama | 2000 | 2002 |
25. | PT. STEADY SAFE Tbk. | Direktur | 1998 | 2000 |
26. | INFINITI WAHANA GROUP | Asisten Chairman | 1996 | 1998 |
PENGALAMAN ORGANISASI
Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
DPD Partai Gerindra Jawa Barat | Dewan Penasihat | 2018 | Sekarang |
DPD Partai Gerindra Jawa Barat | Ketua | 2016 | 2018 |
DPP Partai Gerindra | Ketua Bidang Perbankan | 2014 | Sekarang |
DPR RI | Anggota | 2012 | 2014 |
DPP HIPPI | Pengurus | 2004 | 2007 |
DKM Masjid Agung Nurul Taqwa Jonggol | Ketua Umum | 2002 | 2008 |
DPP KOSGORO | Pengurus | 1997 | 1998 |
Unit Kegiatan Olahraga UNPAR | Ketua | 1994 | 1995 |
Majalah HIMANI FISIP UNPAR | Pemimpin Redaksi | 1993 | 1994 |
PENGHARGAAN
No | Nama Penghargaan | Lembaga Pemberi Penghargaan | Tahun Masuk |
1. | BINTANG GARUDAYAKSA SATRIA UTAMA | Ketua umum DPP Partai Gerindra | 2018 |
2. | PEMBICARA | Workshop Perusahaan Masuk Bursa | 2008 |
3. | PENGHARGAAN | Kapolres Bogor | 2007 |
4. | Kandidat Profesional Muda Berbakat | CNBC Hongkong | 2006 |
5. | PEMBICARA | Seminar Kepemudaan di Bogor | 2004 |
6. | PENULIS LOMBA KARYA TULIS MULTIPOLAR | Tempo | 1989 |
KARYA INTELEKTUAL
–