Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. (lahir 26 September 1982) adalah politisi yang berasal dari Papua Tengah. Dia terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Dia adalah satu-satunya anggota Partai Gerakan Indonesia Raya dari daerah pemilihan Papua
Yan Permenas Mandenas, S.Sos.,M.Si.
Yan Permenas Mandenas, S.Sos.,M.Si.

- Nabire, 26 - 09 - 1982
- Laki - laki
- Kristen Protestan
- Jl. Agats 1 No. 10, RT. 001, RW.002, Mandala, Jayapura Utara, Jayapura, Papua
- A-136
- PAPUA
MOTTO / KUTIPAN

- NO: A-136
- DAPIL: PAPUA
- TTL: Nabire, 26 - 09 - 1982
- JENIS KELAMIN: Laki - laki
- AGAMA: Kristen Protestan
- ALAMAT: Jl. Agats 1 No. 10, RT. 001, RW.002, Mandala, Jayapura Utara, Jayapura, Papua
MOTTO / KUTIPAN
No | Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
1. | Strata Dua ( S2 ) | Pascasarjana Ilmu Sosiologi Fisip – Universitas Indonesia | 2010 | 2013 |
2. | Strata Satu ( S1 ) | Sarjana Ilmu Administrasi Negara – Fisip Universitas Cendrawasih | 2003 | 2008 |
3. | SMA | YPK Oikumene | 1997 | 2000 |
4. | SMP | Negeri Bintuni | 1994 | 1997 |
5. | SD | Negeri Inpres Kurudu Serui | 1988 | 1994 |
- Pelatihan Tentang Kepemimpinan dan management di Franfurt, Jerman (2014)
- Pelatihan pengembangan komunitas dan lingkungan hidup di Pulau Harris, Skotlandia (2015)
- Pelatihan pengembangan komunitas dan perubahan iklim di Universitas Edinburg, Skotlandia (2017)
- Diklat Kader Anggota DPR RI Partai DPP GERINDRA (2019)
Nama Perusahaan / Lembaga | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
DPR RI Partai GERINDRA | Anggota | 2019 | 2024 |
DPR Papua Partai HANURA | Ketua Komisi IV | 2014 | 2019 |
DPR Papua Partai HANURA | Ketua Komisi V | 2009 | 2014 |
Majelis Rakyat Papua | Staf Ahli | 2008 | 2009 |
Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar | ||||||
Dewan Pembina Partai GERINDRA | Anggota Dewan | 2020 | 2025 | ||||||
Pembina | |||||||||
Gerakan Kristen Indonesia Raya | Ketua Harian | 2020 | 2022 | ||||||
Patriot Muda Indonesia | Ketua Umum | 2019 | 2024 | ||||||
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia | Ketua | 2018 | 2019 | ||||||
(HKTI) Papua | |||||||||
Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia | Ketua | 2017 | 2021 | ||||||
Papua | |||||||||
Pengurus Provinsi Tenis Meja Papua | Ketua | 2016 | 2018 | ||||||
Satgas Pengalangan Fungsional B Bapillu | Satgas | 2016 | 2020 | ||||||
DPP Partai HANURA | |||||||||
Pembinaan Wilayah Papua & Papua Barat | Wasekjen | 2016 | 2020 | ||||||
DPP Partai HANURA | |||||||||
ILUNI-UI Wilayah Papua | Ketua | 2014 | 2022 | ||||||
DPD Partai HANURA Prov. Papua | Ketua | 2014 | 2017 | ||||||
Pengurus Bola Basket Prov. Papua | Wakil Bendahara | 2011 | 2014 | ||||||
Persatuan Bola Voly Prov. Papua | Waketum | 2011 | 2018 | ||||||
KNPI Prov. Papua | Wakil Ketua | 2011 | 2014 | ||||||
Dewan Penasehat Persipura | Anggota | 2010 | 2015 | ||||||
DPD Partai HANURA Prov. Papua | Ketua | 2010 | 2014 | ||||||
DPD Partai HANURA Prov. Papua | Sekretaris | 2007 | 2009 | ||||||
DPC Partai HANURA Kota Jayapura | Ketua | 2007 | 2008 | ||||||
Asosiasi Mahasiswa Papua | Wasekjen | 2004 | 2009 | ||||||
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) | Wakil Sekretaris | 2003 | 2004 | ||||||
Kab.Jayapura | |||||||||
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia | Wakil Ketua | 2003 | 2006 | ||||||
(GMK) | |||||||||
BEM Universitas Cendrawasih | Wakil Ketua | 2001 | 2006 | ||||||
Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih | Sekretaris | 2001 | 2002 | ||||||
OSIS SMP YPK Oikumene Manokwari | Wakil Ketua | 1998 | 1999 |
Nama Penghargaan | Lembaga Pemberi Penghargaan | Tahun Masuk |
IMI Awards | Ikatan Motor Indonesia | 2018 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
1. | Strata Dua ( S2 ) | Pascasarjana Ilmu Sosiologi Fisip – Universitas Indonesia | 2010 | 2013 |
2. | Strata Satu ( S1 ) | Sarjana Ilmu Administrasi Negara – Fisip Universitas Cendrawasih | 2003 | 2008 |
3. | SMA | YPK Oikumene | 1997 | 2000 |
4. | SMP | Negeri Bintuni | 1994 | 1997 |
5. | SD | Negeri Inpres Kurudu Serui | 1988 | 1994 |
- Pelatihan Tentang Kepemimpinan dan management di Franfurt, Jerman (2014)
- Pelatihan pengembangan komunitas dan lingkungan hidup di Pulau Harris, Skotlandia (2015)
- Pelatihan pengembangan komunitas dan perubahan iklim di Universitas Edinburg, Skotlandia (2017)
- Diklat Kader Anggota DPR RI Partai DPP GERINDRA (2019)
PERJALANAN KARIR
Nama Perusahaan / Lembaga | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
DPR RI Partai GERINDRA | Anggota | 2019 | 2024 |
DPR Papua Partai HANURA | Ketua Komisi IV | 2014 | 2019 |
DPR Papua Partai HANURA | Ketua Komisi V | 2009 | 2014 |
Majelis Rakyat Papua | Staf Ahli | 2008 | 2009 |
PENGALAMAN ORGANISASI
Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar | ||||||
Dewan Pembina Partai GERINDRA | Anggota Dewan | 2020 | 2025 | ||||||
Pembina | |||||||||
Gerakan Kristen Indonesia Raya | Ketua Harian | 2020 | 2022 | ||||||
Patriot Muda Indonesia | Ketua Umum | 2019 | 2024 | ||||||
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia | Ketua | 2018 | 2019 | ||||||
(HKTI) Papua | |||||||||
Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia | Ketua | 2017 | 2021 | ||||||
Papua | |||||||||
Pengurus Provinsi Tenis Meja Papua | Ketua | 2016 | 2018 | ||||||
Satgas Pengalangan Fungsional B Bapillu | Satgas | 2016 | 2020 | ||||||
DPP Partai HANURA | |||||||||
Pembinaan Wilayah Papua & Papua Barat | Wasekjen | 2016 | 2020 | ||||||
DPP Partai HANURA | |||||||||
ILUNI-UI Wilayah Papua | Ketua | 2014 | 2022 | ||||||
DPD Partai HANURA Prov. Papua | Ketua | 2014 | 2017 | ||||||
Pengurus Bola Basket Prov. Papua | Wakil Bendahara | 2011 | 2014 | ||||||
Persatuan Bola Voly Prov. Papua | Waketum | 2011 | 2018 | ||||||
KNPI Prov. Papua | Wakil Ketua | 2011 | 2014 | ||||||
Dewan Penasehat Persipura | Anggota | 2010 | 2015 | ||||||
DPD Partai HANURA Prov. Papua | Ketua | 2010 | 2014 | ||||||
DPD Partai HANURA Prov. Papua | Sekretaris | 2007 | 2009 | ||||||
DPC Partai HANURA Kota Jayapura | Ketua | 2007 | 2008 | ||||||
Asosiasi Mahasiswa Papua | Wasekjen | 2004 | 2009 | ||||||
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) | Wakil Sekretaris | 2003 | 2004 | ||||||
Kab.Jayapura | |||||||||
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia | Wakil Ketua | 2003 | 2006 | ||||||
(GMK) | |||||||||
BEM Universitas Cendrawasih | Wakil Ketua | 2001 | 2006 | ||||||
Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih | Sekretaris | 2001 | 2002 | ||||||
OSIS SMP YPK Oikumene Manokwari | Wakil Ketua | 1998 | 1999 |
PENGHARGAAN
Nama Penghargaan | Lembaga Pemberi Penghargaan | Tahun Masuk |
IMI Awards | Ikatan Motor Indonesia | 2018 |